
21 mesures pour l'enseignement des mathématiques
Le rapport « 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques » propose un ensemble d'actions concrètes pour améliorer le niveau des élèves en mathématiques de l'école élémentaire à la licence. La mission mathématiques accompagne le déploiement de ces mesures.
Mise en oeuvre du rapport
Le rapport rédigé par Cédric Villani et Charles Torossian fait l'objet d'une mission nationale spécifique depuis juin 2018, appuyée sur un réseau de chargés de mission académiques.
- Consulter aussi la page éducation.gouv
- Télécharger le diaporama « Déploiement des 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques 2018-2020 »
- Consulter l'actualité du plan mathématiques

Mobiliser l'ensemble des acteurs du système éducatif
La mission mathématiques mène son action selon les objectifs suivants :
- viser une augmentation générale du niveau des élèves en mathématiques de manière durable, de la maternelle à la licence ;
- mieux former l'ensemble des professeurs des écoles et des professeurs de mathématiques aux enjeux propres à la discipline, et en répondant au plus près à leurs besoins de formation et d'accompagnement ;
- mobiliser et coordonner l'ensemble des acteurs académiques en faveur du plan mathématiques et en renforçant le continuum didactique et professionnel entre le premier et le second degré ;
- valoriser les initiatives départementales et académiques afin de constituer un répertoire de pratiques inspirantes et de dynamiques locales.
Le réseau de chargés de mission académiques
Le déploiement du plan dans les académies est le fruit d'un travail collaboratif entre l'équipe de la mission nationale mathématiques et les chargés de mission académiques (CMA).
Équipe de la mission mathématiques
Localisation | Civilité | Prénom | Nom | Fonction | Contact |
---|---|---|---|---|---|
Paris | M. | Charles | Torossian | Inspecteur général, conseiller spécial auprès du Dgesco | charles.torossian@education.gouv.fr |
Paris | M. | Miguel | Toquet | Professeur agrégé de mathématiques, chargé d'études | miguel.toquet@education.gouv.fr |
Paris | Mme | Évelyne | Touchard | Conseillère pédagogique départementale, chargée d'études | evelyne.touchard@education.gouv.fr |
Chargés de mission académiques
Académie | Civilité | Nom | Prénom | Fonction | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
AEFE (réseau) | Mme | LOUVRIER | Pascale | IA-IPR | pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr |
AIX-MARSEILLE | M. | DUMAS | Frédéric | IEN | frederic-andre.dumas@ac-aix-marseille.fr |
AIX-MARSEILLE | M. | MAZUYER | Christophe | IA-IPR | christophe.mazuyer@ac-aix-marseille.fr |
AIX-MARSEILLE | M. | RICOMET | Vincent | IA-IPR | vincent.ricomet@ac-aix-marseille.fr |
AMIENS | Mme | BOUQUET | Marie-Odile | IA-IPR | M-Odile.Bouquet@ac-amiens.fr |
AMIENS | Mme | MASY | Aline | IEN | Aline.Masy@ac-amiens.fr |
BESANCON | Mme | ARMANA | Cécile | MdC | cecile.armana@univ-fcomte.fr |
BESANCON | M. | MARTIN | Loic | IEN | loic.martin@ac-besancon.fr |
BESANCON | M. | TOURNEUX | Christophe | IA-IPR | christophe.tourneux@ac-besancon.fr |
BORDEAUX | M. | BARNET | Christophe | IA-IPR | christophe.barnet@ac-bordeaux.fr |
BORDEAUX | M. | GRIFFOUL | Alain | IEN A | Alain.Griffoul@ac-bordeaux.fr |
NORMANDIE | M. | CHOTTEAU | Claude | A-DASEN | claude.chotteau@ac-caen.fr |
NORMANDIE | M. | GENDREAU | Nicolas | IA-IPR | nicolas.gendreau@ac-rouen.fr |
NORMANDIE | M. | VAAS | Frédéric | IEN | frederic.vaas@ac-rouen.fr |
CLERMONT-FERRAND | M. | PERRIN | Gaetan | IA-IPR | gaetan.perrin@ac-clermont.fr |
CLERMONT-FERRAND | Mme | TINAYRE | Stéphanie | IEN | stephanie.tinayre@ac-clermont.fr |
CORSE | Mme | BORDES | Valérie | IA-IPR | valerie.bordes@ac-corse.fr |
CRETEIL | Mme | DARNAULT | Christine | IA-IPR | christine.darnault@ac-creteil.fr |
DIJON | M. | LEMASSON | Frédéric | IA- IPR | Frederic.Lemasson@ac-dijon.fr |
DIJON | Mme | OUDON | Elisabeth | IEN | Elisabeth.Oudon@ac-dijon.fr |
GRENOBLE | Mme | PICARD | Sandrine | IA-IPR | sandrine.picard@ac-grenoble.fr |
GRENOBLE | M. | VALLIER | Fabien | IEN | fabien.vallier@ac-grenoble.fr |
GUADELOUPE | M. | CHRISTOPHE | Harry | IA-IPR | harry.christophe@ac-guadeloupe.fr |
GUADELOUPE | M. | LOMON | Fabrice | IEN | fabrice.lomon@ac-guadeloupe.fr |
GUYANE | Mme | SEGA | Lucienne | IA-IPR | Lucienne.sega@ac-guyane.fr |
GUYANE | Mme | WAYA | Gwladys | IEN | Gwladys.waya@ac-guyane.fr |
LILLE | Mme | DE REVIERE | Catherine | IEN | catherine.dereviere@ac-lille.fr |
LILLE | M. | PATEY | Benoit | IEN-ET-EG | benoit.patey@ac-lille.fr |
LIMOGES | M. | ARZOUMANIAN | Philippe | IA-IPR | Philippe.Arzoumanian@ac-limoges.fr |
LIMOGES | M. | GRATADOUR | Max | IEN | max.gratadour@ac-limoges.fr |
LYON | M. | MAURAU | Etienne | IA-IPR | Etienne.Maurau@ac-lyon.fr |
LYON | M. | RABAUX | René-Pierre | IEN | rene-pierre.rabaux@ac-lyon.fr |
MARTINIQUE | Mme | BASTE-CATAYEE | Elisabeth | IA- IPR | elisabeth.baste-catayee@ac-martinique.fr |
MARTINIQUE | Mme | BILAS | Micheline | IA-IPR | micheline.bilas@ac-martinique.fr |
MARTINIQUE | M. | DULCIO | Mike | IEN | Mike.Dulcio@ac-martinique.fr |
MAYOTTE | Mme | BATLLE | Dominique | IEN - ADASEN | Dominique.Batlle@ac-mayotte.fr |
MAYOTTE | M. | LEGRAS | Eric | IEN ET EG | eric.legras@ac-mayotte.fr |
MAYOTTE | M. | SOUCHARD | Laurent | IA IPR | laurent.souchard@ac-mayotte.fr |
MAYOTTE | Mme | VIGIER | Régine | IA DAASEN | regine.vigier@ac-mayotte.fr |
MONTPELLIER | Mme | DUPRAZ | Genevieve | IA-IPR | genevieve.dupraz@ac-montpellier.fr |
NANCY-METZ | Mme | BENIGNI | Nathalie | IEN | nathalie.benigni@ac-nancy-metz.fr |
NANCY-METZ | M. | HAYOUNI | Mohammed | IA-IPR | Mohammed.Hayouni@ac-nancy-metz.fr |
NANCY-METZ | M. | STEF | André | MdC | andre.stef@univ-lorraine.fr |
NANTES | M. | BARILLY | Bertrand | IEN | Bertrand.Barilly@ac-nantes.fr |
NANTES | M. | CAPDEVIELLE | Christophe | IA-IPR | Christophe.Capdevielle@ac-nantes.fr |
NICE | M. | BALDACCI | François | IEN | Francois.Baldacci@ac-nice.fr |
NICE | M. | MARI | Pierre | IA-IPR | pierre.mari@ac-nice.fr |
NICE | Mme | SOBRERO | Alessandra | IEN | Alessandra.Sobrero@ac-nice.fr |
NOUVELLE CALEDONIE | Mme | MILLION-ROUSSEAU | Anne | IEN | Anne.Million-Rousseau@ac-noumea.nc |
ORLEANS | M. | CAILHOL | Bruno | IA-IPR | bruno.cailhol@ac-orleans-tours.fr |
ORLEANS | M. | RAISONNIER | Nicolas | IEN | nicolas.raisonnier@ac-orleans-tours.fr |
PARIS | M. | EGLY | Yann | IA- IPR | Yann.Egly@ac-paris.fr |
PARIS | M. | ROUY | Loic | IEN | loic.rouy@ac-paris.fr |
POITIERS | M. | PEYROT | Sébastien | IA-IPR | sebastien.peyrot@ac-poitiers.fr |
POITIERS | M. | RAHMOUNE | Mohammed | IEN-ET-EG | mohammed.rahmoune@ac-poitiers.fr |
POITIERS | Mme | VIE | Bernadette | IEN | bernadette.vie@ac-poitiers.fr |
REIMS | M. | PRINCET | Olivier | IEN - CT 1er degré | olivier.princet@ac-reims.fr |
REIMS | M. | QUERUEL | Régis | IA-IPR | regis.queruel@ac-reims.fr |
RENNES | Mme | ARRAULT | Claire | IEN | claire.arrault@ac-rennes.fr |
RENNES | M. | PATRY | Gilles | IA-IPR | gilles.patry@ac-rennes.fr |
REUNION | M. | COURTIN | Patrick | IA-IPR | patrick.courtin@ac-reunion.fr |
REUNION | M. | CHAFFRE | Jean-Noel | IEN maths | J-Noel-Ghi.Chaffre@ac-reunion.fr |
STRASBOURG | Mme | CROSENZO | Céline | IEN 67 math | celine.crocenzo@ac-strasbourg.fr |
STRASBOURG | Mme | PERPINA | Marie | IEN 68 math | marie.perpina@ac-strasbourg.fr |
STRASBOURG | Mme | TANOH | Hélène | IA-IPR | helene.tanoh@ac-strasbourg.fr |
TOULOUSE | M. | NEVADO | Alain | IA-IPR | Alain.nevado@ac-toulouse.fr |
TOULOUSE | M. | VEILLAT | Olivier | IEN | Olivier.Veillat@ac-toulouse.fr |
VERSAILLES | M. | GABILLY | Xavier | IA-IPR mathématiques | Xavier.Gabilly@ac-versailles.fr |
VERSAILLES | Mme | GUFFLET | Catherine |
IA-IPR mathématiques |
Catherine.Gufflet@ac-versailles.fr |
VERSAILLES | Mme | MARY | Florence |
IEN conseillère technique de madame la rectrice |
Florence.Mary1@ac-versailles.fr |
VERSAILLES | M. | PANTALONI | Vincent | IA-IPR mathématiques | vincent.pantaloni@ac-versailles.fr |