Sciences de la vie et de la Terre
Rubriques associées
La liste des situations d'évaluation constituant la «banque des sujets» 2009 est donnée dans le tableau suivant.
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Caractère "globule rouge" et degré de parenté entre vertébrés | Frottis sanguin + dessins d'observation | sujO_01 |
| 2-Liens de parenté chez les vertébrés | Logiciels ANAGENE + PHYLOGENE + tableau | sujO_02 |
| 3-Liens de parenté et données moléculaires (1) | Logiciel ANAGENE + tableau | sujO_03 |
| 4-Liens de parenté et données moléculaires (2) | Logiciel ANAGENE + tableau | sujO_04 |
| 5-Critères d'appartenance à la lignée humaine (v1, v2, v3) | Saisie et traitement d'image numérique +mesures + graphique + tableau | sujO_05_v1mesurim sujO_05_v2hominines sujO_05_v3cranes3D |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Le polymorphisme des êtres humains | Logiciel ANAGENE + tableau | sujO_06 |
| 2 - Deux gènes pour un caractère: couleurs des spores chez Sordaria (v1 et v2) | réalisation d'une préparation microscopique et détermination d'une fréquence + v1 dessin et comptage manuel + v2 numérisation et comptage par MESURIM | sujO_07 v1, v2 |
| 3-Comportement des chromosomes lors de la formation des spores chez un «champignon»: Sordaria (v1 et v2) | Prélèvement et préparation microscopique + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujO_08 v1, v2 |
| 4-Recherche du gène impliqué dans la couleur du corps chez la Drosophile | Observation à la loupe binoculaire et comptage (numérisation + dénombrement manuel ou par MESURIM) + tableau | sujO_09 |
| 5-Recherche d'une possible liaison entre gènes chez la Drosophile | Observation à la loupe binoculaire et comptage manuel (+schéma) + tableau | sujO_10 |
| 5-Mécanisme du brassage intra-chromosomique lors de la méiose (Criquet) | Dissection + préparation microscopique + légendes sur photo | sujO_11 |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Datation d'une marne (v1 et v2) | Lavage de marne et observation à la loupe binoculaire + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujO_12 v1, v2 |
| 2-Les microfossiles d'une marne (v1 et v2) | Observation à la loupe binoculaire + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujO_13 v1, v2 |
| 3-Utilisation d'un radiochronomètre pour dater les granites | Logiciel RADIOCHRONOLOGIE + traitement graphique sur logiciel de présentation | sujO_14 |
| 4-Chronologies absolue et relative dans le Velay | Logiciel GOOGLE EARTH + calcul sur tableur + schéma | sujO_15 |
| 5-Chronologies relative et absolue dans un granite | Observation au microscope polarisant + dessin + calcul sur tableur | sujO_16 |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Mouvements de convergence et données GPS | Données GPS + graphes et calcul sur tableurEXCEL | sujO_17 |
| 2-Subduction dans la zone indonésienne(1) | Données GPS + SISMOLOG + graphes et calcul sur tableur EXCEL | sujO_18 |
| 3-Subduction dans la zone indonésienne(2) | Logiciel EDUCARTE + coupe réalisée à l'écran | sujO_19 |
| 4-Les subductions océaniques (v1 et v2) | Logiciel SISMOLOG + coupe réalisée à l'écran | sujO_20 v1, v2 |
| 5-L'âge de la lithosphère et la subduction | Logiciel TECTOBLOG + coupe réalisée à l'écran | sujO_21 |
| 6-Volcanisme des iles Éoliennes et subduction | Logiciel SISMOLOG + coupe réalisée à l'écran | sujO_22 |
| 7-L'origine de l'important volcanisme au Japon | Données GPS + graphes et calcul sur tableur EXCEL + construction de vecteurs + tableau | sujO_24 |
| 8-Les transformations minéralogiques des gabbros de la croûte océanique (v1 et v2) | Observation d'échantillons, de lames minces, utilisation d'un diagramme P et T + schéma + v1 dessin d'observation + v2 numérisation et traitement d'image | sujO_25 v1, v2 |
| 9-Diversité des roches magmatiques des zones de subduction (v1 et v2) | Observation au microscope polarisant + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujO_26 v1, v2 |
| 10-Les transformations minéralogiques subies par les roches alpines (v1 et v2) | Observation au microscope polarisant + délimitation de surfaces + v1 dessin + v2 traitement d'image numérique et schéma | sujO_27 v1, v2 |
| 11-Métamorphisme et tranfers d'eau | Observation au microscope polarisant + logiciel MESURIM + tableau | sujO_28 |
| 12 - Métamorphisme des zones de subduction | Observation au microscope polarisant + mesure de la masse volumique + schéma à compléter | sujO_29 |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Maturité sexuelle chez la souris mâle | Dissection d'un petit mammifère + légendes sur étiquettes + réalisation et observation d'une préparation microscopique | sujO_30 |
| 2-Activité testiculaire (v1 et v2) | Observation microscopique simultanée de deux coupes + v1 dessin v2 numérisation et traitement d'image | sujO_31 v1, v2 |
| 3-Modifications de la muqueuse utérine | Observation microscopique + v1 dessin et tableau + v2 numérisation et traitement d'image | sujO_32v1, v2 |
| 4- Modifications ovariennes au cours de la puberté | Observation microscopique + observation d'image en MO + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujO_33v1, v2 |
| 5 - Le free martinisme | Observation microscopique de coupes + numérisation et traitement d'image + tableau | sujO_34 |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Les lymphocytes, acteurs de la réponse immunitaire | Frottis sanguin (réalisation et observation microscopique) + observation de photos (MO-MEB) + v1 deux dessins + v2 numérisation et traitement d'images + v3 idem et mesure de surfaces par MESURIM | sujO_35 v1, v2, v3 |
| 2-La région variable d'une immunoglobuline | Logiciels ANAGENE + RASTOP + tableau | sujO_36 |
| 3-L'organisation d'une immunoglobuline | Logiciels ANAGENE + RASTOP + traitement d'image | sujO_37 |
| 4-Spécificité d'un anticorps pour un déterminant antigène du HIV (v1, v2 et v3) | Logiciels ANAGENE + JMOL ou RASMOL ou RASTOP + traitement d'image | sujO_38 v1, v2, v3 |
| 5-Sérodiagnostic de la syphilis | Manipulation d'immunologie + observation microscopique + schéma | sujO_39 |
| 6-Détection d'anticorps dans le sérum de lapin par électrophorèse | Réalisation d'une électrophorèse + schéma | sujO_40 |
| 7-Recherche de l'antigène de la beta-lactoglobuline par l'utilisation du test ELISA | Manipulation d'immunologie + schéma + tableau | sujO_41 |
| 8-Recherche d'une molécule responsable d'allergies dans des laits (A: vache - soja; B: vache - hypoallergénique) | Manipulation d'immunologie + schéma + tableau | sujO_42 v1, v2 |
| 9-Recherche d'anticorps anti-BSA par l'utilisation du test ELISA | Manipulation d'immunologie + schéma | sujO_43 |
| 10-Dosage d'anticorps par l'utilisation du test ELISA | Manipulation d'immunologie + schéma | sujO_44 |
| 12-Le test d'immunodiffusion ou test d'Ouchterlony: recherche d'un antigène | Manipulation d'immunologie + schéma | sujO_45 |
| 13-Recherche de la spécificité d'un anticorps par le test d'immunodiffusion ou test d'Ouchterlony: recherche d'un antigène | Manipulation d'immunologie + schéma | sujO_46 |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Modification de la faune des Foraminifères de part et d'autre de la limite Crétacé-Paléocène | Observation au microscope et loupe binoculaire + dessin | sujO_47 |
| 2-Traces laissées par les impacts de météorites sur Terre | Logiciel GOOGLE EARTH + mesure sur image avec logiciel MESURIM + tableau | sujO_48et annexes |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Palynologie et changements climatiques au quaternaire | Réalisation et observation d'une préparation microscopique + graphe sur tableur | sujS_01 et annexes |
| 2-Des variations climatiques dans le passé (1) | Exploitation de données sur EXCEL + graphe sur tableur | sujS_02 et annexes |
| 3-Des variations climatiques dans le passé (2) | Logiciel PALEOVU: exploitation de bases de données + graphe | sujS_03 |
| 4-Des variations climatiques dans le passé (3) | Exploitation de données sur EXCEL | sujS_04 et annexes |
| 5-Taux de CO2 et changements climatiques | réalisation et observation d'une préparation microscopique + numérisation d'image + comptage manuel ou par MESURIM et exploitation graphique | sujS_06 |
| 6-Les échanges de CO2 entre hydrosphère et atmosphère (2 sondes) | Manipulation ExAO 2 sondes + traitement graphique | sujS_07 |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-Développement des virus et électrophorèse de l'ADN | Réalisation d'une électrophorèse + utilisation d' ANGENE + schéma | sujS_08 |
| 2-Réalisation d'un croisement chez la Drosophile | Manipulation de drosophiles sous loupe binoculaire + schéma | sujS_10 |
| 4-Dépistage de l'hémochromatose | Logiciel ANAGENE + schéma | sujS_11 |
| 5-Utilisation des enzymes de restriction et polymorphisme génique | Logiciel ANAGENE + schéma | sujS_12 |
| Intitulé de la situation d'évaluation | Nature de l'activité et de la production | Numéro |
|---|---|---|
| 1-L'approvisionnement en dioxyde de carbone des cellules chlorophylliennes | Réalisation et observation d'une préparation microscopique (protocole au choix) + numérisation et traitement d'image | sujS_13 |
| 2-Conditions d'éclairement et ouverture des stomates | Réalisation et observation simultanées de deux préparations + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujS_14 v1, v2 |
| 3-Répartition des stomates et échanges avec l'atmosphères | Réalisation et observation simultanées de deux préparations + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujS_15 v1, v2 |
| 4-La photosynthèse dans une tige | Réalisation et observationmicroscopique d'une coupe biseau de tige + v1 dessin + v2 numérisation et traitement d'image | sujS_16 v1, v2 |
| 5-La phase photochimique de la photosynthèse | Manipulation ExAO une sonde + traitement graphique (deux versions à problématique inverse) | sujS_17 v1, v2 |
| 6-L'influence des différentes radiations dans la phase photochimique | Manipulation ExAO deux sondes = traitement graphique | sujS_18 |
| 7-Couleur d'un végétal et capacité de la photosynthèse | Extraction, spectroscopie et chromatographie de pigments + schéma | sujS_19 |
| 8-Synthèse et stockage d'amidon dans le tubercule de pomme de terre | Tests biochimiques, réalisation et observation d'une coupe + dessin | sujS_20 |
| 9-Fructose et métabolisme des levures | Manipulation ExAO trois sondes + traitement graphique | sujS_21 |
| 10-Fructose et métabolisme des levures | Manipulation ExAO deux sondes +traitement graphique | sujS_22 |
| 11-Maltose et métabolisme des levures | Manipulation ExAO deux sondes + traitement graphique | sujS_23 |
| 12-Maltose et métabolisme des levures | Manipulation ExAO une sonde + ethylotest + traitement graphique | sujS_24 |
| 13-Glucose et métabolisme des levures | Manipulation ExAO trois sondes (choix candidat) + traitement graphique | sujS_25 |
| 14-Glucose et métabolisme des levures | Manipulation ExAO deux sondes + traitement graphique | sujS_26 |
| 15-Utilisation de l'éthanol et respiration des levures | Manipulation ExAO une sonde + traitement graphique | sujS_27 |
| 16-Utilisation du glucose et respiration des levures | Manipulation ExAO une sonde + traitement graphique | sujS_28 |
| 17-Les conditions d'une activité cellulaire, la cyclose | Réalisation et observation microscopique simultanées de deux préparations + v1 dessin simplifié + v2 réalisation d'une vidéo numérisée | sujS_29 |
| 18 - Identification du métabolisme d'une souche de levures | Manipulation ExAO deux sondes + traitement graphique | sujS_30 |
| 19 - La photosynthèse dans une racine | Réalisation et observation microscopique de coupes de racines d'orchidées + numérisation et traitement d'image | sujS_31 |
© MEN - Direction générale de l'Enseignement scolaire
Aide | Plan du site | Mentions légales | Accessibilité | Contact | Sigles