Ressources pour le collège
Le repérage du Schene pour le collège en EPS
On trouvera ici les premiers résultats du travail entrepris par le Schene (1) en ce qui concerne les ressources existantes en EPS. On constatera une grande diversité dans leur nature et leur volume : cédérom spécialisés, logiciels RIP, sites de référence, logiciels de simulation, animations interactives, fichiers tableur, etc. Il s'agit, rappelons-le, d'une observation à un moment précis d'objets numériques recensés par des enseignants qui ont des intérêts et des pratiques propres à leur discipline. Une grande partie de ces objets sont déjà repérés soit comme logiciels RIP soit dans les bases nationales EPS qu'il est souhaitable de visiter lorsque vous êtes à la recherche d'usages ou de ressources TICE en EPS.
Souhaitons donc que ce travail effectué sur le terrain représente un outil de travail essentiel pour les récents usagers des TICE . Il offrira peut-être aussi à tous les enseignants de collège la possibilité d'intégrer à leur pratique d'autres ressources moins connues.
Liens pour visiter les 3 bases EPS d'Éduscol : Documents, Tableurs, Images.
| Nom | Support (CD, site, fichier…) | Éditeur, diffuseur ou auteur | Informations et liens | Niveau (collège) | Descriptif succinct | Usages repérés Types d'activités | Groupe d'activités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aide à la préparation de séquences pédagogiques | ||||||||
Courselogic
| Cd rom | CHRYSIS | Vers logiciels EPS RIP | collège | Elaboration de séances de type aérobie. | Athlétisme course d'endurance de tous niveaux puisque basé sur la VMA de l'élève | Activités athlétiques | |
Aqualogic
| Cd rom | CHRYSIS | Vers logiciels EPS RIP | collège | Aide à la pédagogie de la natation. | Amélioration de la qualité de nage pour les élèves sachant déjà nager au moins un "mauvais crawl". | Activités aquatiques | |
Clip Basket
| Cd rom | Ass CLIP | Vers logiciels EPS RIP | collège | Aide à la préparation de séances. | Pour le professeur : préparation de cycle, de séances | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Clip Hand | Cd rom | Ass CLIP | Vers logiciels EPS RIP | collège | Aide à la préparation de séances. | Pour le professeur : préparation de cycle, de séances | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Enseigner le Judo | Cd rom | CRDP Amiens | http://www. decitre.fr/ service/search/ fiche_detail /-/ean-978286 6152680/ index.dhtml | collège, lycée | 99 séquences fournissent des exemples de réalisation pour sensibliser l'enseignant à une pratique possible des activités de combat et les finalités de l'EPS | Pratique du judo | Activités physiques de combat | |
Jeux de ballons | Cd rom | CRDP Nancy | http://www. lorraine. iufm.fr/pages/ resspeda/ product/ eps_fichiers/ eps_cdrom.html | collège | Méthode inter active pour pratiquer des jeux de balle au pied à l'école:schémas, séquences vidéo et test de connaissances. Le logiciel est ciblé niveau CM2 / 6° | Pratique du foot ball (initiation) | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Le B.A-.B@ du tennis de table | Cd rom | FFTT | http://www. fftt.com/ boutique /Nmultimedia. htm#op1 | collège | Outil mutimédia qui doit permettre aux enseignants d'élaborer des cycles et des séances d'initiation à l'aide de situations jouées (enseignement, information et quizz) | Pratique du tennis de table | Activités d'opposition duelle : sports de raquette | |
La gymnastique sportive UNSS | Site | UNSS POTIERS | http://www. unss-poitiers. com/patrick/ choix.htm | collège,lycée | Voir, récupérer les images et accéder aux vidéos UNSS pour ensuite préparer les enchaînements sur les fiches | UNSS gymnastique sportive :pour les élèves et les profs | Activités gymniques | |
La gymnastique sportive UNSS | Cd rom | Antoine Munsch Rémi Cazeaud sous la direction de Jean Thiriat et en collaboration avec Christian Tissier Académie de Besançon | http://artic.ac-besancon.fr/eps/Ressources P%E9da/ CDgym.htm | collège | Voir, récupérer les images pour ensuite préparer les enchaînements sur les fiches | UNSS gymnastique sportive :pour les élèves et les profs | Activités gymniques | |
Cd rom Acti. Phys. Art.
| CDRP Grenoble | collège | Dans le domaine des activités physiques artistiques, présentation de différents exemples de démarches possibles | Pour le professeur : préparation de cycle, de séances | Activités physiques artistiques | |||
Clip volley
| Cd rom | Ass CLIP | Vers logiciels EPS RIP | collège | Bibliothèque de situations pédagogiques | Pour le professeur : préparation de cycle, de séances | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Aide à la préparation de séquences pédagogiques et à l'illustration d'exercices | ||||||||
Eléments Gymniques | Cd rom | CDRP Versailles | http://docsvr. lyon.iufm.fr/ cgi-bin/ bibvisu? UNIMARC=92033 | collège | Bibliothèque d'exercices gymniques | La visualisation du contenu de ce CD permet aux élèves de comprendre les exécutions des exercices et de préparer leurs enchaînements | Activités gymniques | |
Basket-ball | Cd rom | Revue EPS | http://www. revue-eps. com/frdynamique index.htm? coll_id=700560&type_document =ouvrage | collège | Présentation de situations d'apprentissages avec aperçus vidéos | Aide à la mise en place de situations pédagogiques de Basket Ball par la visualisation de leurs réalisations au péalable par les élèves | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Secteur de site EPS dédié "élèves" | "vidéo en ligne ( téléchargeable)" | Académie de Nancy-Metz | http://www .ac-nancy- metz.fr/ enseign/ eps/Eleves /appn/kayak/fondfram.htm | collège | Présentation de gestes techniques par aperçus vidéos | Pratique de canoë kayak | Activités physiques de pleine nature | |
Secteur de site EPS dédié "élèves" | "vidéo en ligne ( téléchargeable)" | Académie d'Amiens | http://www .ac-amiens.fr/ pedagogie/ eps/lire/lutte/ | collège | Présentation de gestes techniques par aperçus vidéos | Pratique de la lutte | Activités physiques de combat | |
Badminton | Cd rom | "Espace jeux " | http://cap-badminton.com | collège | Fiches pédagogiques, fiches d'échauffements, vidéos techniques, grilles d'évaluations | Pratique du badminton | Activités d'opposition duelle : sports de raquette | |
Acrosport | Cd rom | Ed. EPS | http://www. revue-eps. com/fr/ dynamique/ index.htm? coll_id=700560&type_document =ouvrage | collège | Mise en place de pyramides et construction de figures | Les élèves peuvent consulter le logiciel pour choisir et construire leurs pyramides en acrosport | Activités gymniques | |
Tennis-logic | Logiciel | CHRYSIS | http://www. melisoft.fr/ boutique/ fiche_produit. cfm?type= 20&ref= 015206301&code _lg=lg_ fr&pag=1& num=1 | collège,lycée | le logiciel simule le raisonnement d'un spécialiste et fournit un constat d'évaluation du joueur suivi d'une proposition de travail | Pratique du tennis de bon niveau | Activités d'opposition duelle : sports de raquette | |
Aide à l'observation, outils d'évaluation formative ou sommative | ||||||||
Evalogic
| Cd rom | CHRYSIS | Vers logiciels EPS RIP | collège | Le logiciel permet la création de barêmes prenant en compte 2 paramêtres et leur donnant des "poids" variables suivant l'option pédagogique de l'enseignant. Une note de réalisation, une note de travail ou de participation | Exemples En endurance : durée du parcours et régularité de la course. En triple saut : distance franchie, répartition en pourcentage entre les bonds. En gymnastique : une note de conception du mouvement, une note de réalisation. En sport collectif : une note d'efficacité, une note d'organisation collective . En natation : une note de style, une note de rapidité (temps chronométré) | ||
Clip S.V.M. Basket
| Cd rom | Ass CLIP | Vers logiciels EPS RIP | collège | Outil de saisie d'observation et d'analyse de match | Mise en évidence in situ de l'efficacité d'une équipe de Basket-ball en lui montrant immédiatement après la séquence jouée, l'illustration par histogrammes de la bonne exploitation ou non des ballons qu'elle a eu en sa possesssion | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Clip S.V.M. Handball
| Cd rom | Ass CLIP | Vers logiciels EPS RIP | collège | Outil de saisie d'observation et d'analyse de match | Mise en évidence in situ de l'efficacité d'une équipe de Hand-ball en lui montrant immédiatement après la séquence jouée, l'illustration par histogrammes de la bonne exploitation ou non des ballons qu'elle a eu en sa possesssion | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Logi volley | Cd rom | Daniel CHANON revue EPS 2002 | http://biblio graphie nationale. bnf.fr/DSAM/ CuA_04.H/ cadre314-1.html | collège | Outil permettant d'évaluer le niveau de jeu de 2 equipes dans différents apprentissages | Evaluation et amélioration du niveau de jeu en volley | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
EpidunkBasket | Cd rom | Ed.Episod | http://www. episod.com/ produits/ produits1.html | collège, lycée | Stastistiques sur les matchs et préparation des séances d'entraînement , choix d'exercices ( 4 modules) | Evaluation et amélioration du niveau de jeu en basket | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Outil de saisie d'observation et d'évaluation du Basket-ball | site | "Ghislain Hanula - Académie d'Aix-Marseille. " | http://pedagogie. ac-aix-marseille.fr /eps/outils_ evaluation/ hanula_bb2_ 2004.htm | collège | Une démarche d'évaluation des élèves de Troisième pour le brevet des collèges en Basket ball (en fichier Word) accompagnée de l'outil de saisie adapté (feuille Excel) | "Basket ball Evaluation" | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Outil de saisie d'observation en volley-ball | site | "Ghislain Hanula - Frédéric Guellec - Académie d'Aix-Marseille. " | http://pedagogie .ac-aix-marseille.fr /eps/outils_ evaluation /hanula_guellec _vb_2004.htm | collège | Outil de saisie d'observation et d'analyse de réussite dans la défense de son terrain en volley ball. Visualisation des pourcentages de réussite sous forme de secteurs et avec un petit contrôle de validité des saisies | "Volley ball Observation, évaluation " | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
Création de tableau d'allure | site | "Ghislain Hanula - Académie d'Aix-Marseille. " | http://pedagogie .ac-aix-marseille.fr /eps/outils_ evaluation/ hanula_athle _3fois600_ 2004.htm | collège | Etablissement d'un tableau d'allure pour respecter un contrat de vitesse moyenne proposé ici à partir de la VMA | "Endurance Aide à l'autonomie de l'élève" | Activités athlétiques | |
Outil de saisie d'observation en tennis de table | Fichier | "Académie d'Aix-Marseille. " | http://pedagogie. ac-aix-marseille.fr/eps/ outils_ evaluation/ saisie_tps_ reel.exe | collège | Outil de saisie d'observation de l'efficacité d'un joueur en tennis de table, en comparant son efficacité à l'attaque et sa sureté défensive | "Tennis de table Observation, évaluation " | Activités d'opposition duelle : sports de raquette | |
Outil de saisie d'observation en sports collectifs | Fichier | "Académie d'Aix-Marseille. " | http://pedagogie. ac-aix-marseille.fr/ eps/outils_ evaluation /guellec_saisie_ temps _reel_2003_c. exe | collège | Outil de saisie d'observation multicritères, plutôt orienté sports collectifs, complètement paramètrable par l'utilisateur | "Sports collectifs divers Observation, évaluation " | Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs | |
XLChrono | site | JP Philippon Académie de Besançon | http://artic.ac-besancon .fr/eps/ Documents Tableur /XLchrono1.htm | collège | Outil de saisie de temps de passages pour analyse et évaluation en course longue | "Course de durée Observation, évaluation" | Activités athlétiques | |
Autres | ||||||||
L'Encyclopédie des Sports
| Cd rom | Génération 5 | Vers logiciels EPS RIP | collège, lycée | Rassemble les 298 disciplines sportives présentes aux JO d'été :historiques, règlements,techniques et terrains | Document à consulter au CDI pour une meilleure connaissance des sports pratiqués aux JO | ||
►Le Schéma de l'édition numérique pour l'enseignement (Schene,) Initiative du ministère de l'Éducation nationale, s'est donné comme objectif de mieux cerner les attentes pédagogiques en matière de multimédia et de les organiser afin de stimuler les usages scolaires dans ce domaine.
La première phase du Schene s'est déroulée sur le premier semestre 2004 pour le niveau collège. Le processus s'est étendu au niveau lycée prenant aussi en compte les domaines transversaux. Les groupes académiques disciplinaires réunissant des formateurs, des experts de la discipline, mais aussi de nouveaux enseignants, ont été constitués selon deux axes de travail :
- inventorier les ressources existantes, produits disponibles, produits peu ou mal utilisés, produits à faire connaître ou à faire évoluer ;
- faire émerger, en référence au programme de la discipline, une demande en ressources numériques qui répondent à la problématique de son enseignement.
Un premier appel à propositions a été lancé le 8 avril 2005 en direction du monde de l'édition numérique afin d'obtenir des réponses aux besoins prioritaires (voir besoins EPS) exprimés dans le cadre de cette opération nationale.
2001