Baccalauréat des voies générale et technologique
À consulter
Ressources
Rubriques associées
La liste des épreuves de la série STI, leurs coefficient, nature et durée sont fixées par l'arrêté du 15 septembre 1993 (BO spécial n°4 du 23 septembre 1993) modifié par :
Les tableaux suivants précisent les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à l'examen, leurs nature, durée et coefficient.
Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen.
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
| 2. Français | 1 | orale | 20 minutes |
| 3. Histoire-Géographie | 1 | orale | 20 minutes |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 4. Etude des constructions | 8 | écrite | 6 heures |
| 5. Etude des systèmes techniques industriels | 9 | pratique | 6 heures |
| 6. Sciences physiques et physique appliquée | 5 | écrite | 2 heures |
| 7. Langue vivante I | 2 | écrite | 2 heures |
| 8. Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| 9. Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| 10. Éducation physique et sportive | 2 ou2+2 lorsque EPS de complément | CCF (contrôle en cours de formation) |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 4. Construction électronique | 9 | pratique | 40 minutes 2 heures pour candidats non scolaires (c) |
| 5. Etude des systèmes techniques industriels | 8 | écrite | 6 heures |
| 6. Physique appliquée | 5 | écrite | 4 heures |
| 7. Langue vivante I | 2 | écrite | 2 heures |
| 8. Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| 9. Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| 10. Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 lorsque EPS de complément | CCF (contrôle en cours de formation) |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 4. Etude des constructions | 6 | écrite | 4 heures |
| 5. Etude des systèmes techniques industriels | 9 | pratique | 6 heures |
| 6. Physique appliquée | 7 | écrite | 4 heures |
| 7. Langue vivante I | 2 | écrite | 2 heures |
| 8. Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| 9. Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| 10. Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 lorsque EPS de complément | CCF (contrôle en cours de formation) |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 4. Etude des constructions | 8 | écrite | 6 heures |
| 5. Etude des systèmes techniques industriels (e) | 9 | pratique | 4 heures 30 minutes |
| 6. Sciences physiques appliquées | 5 | écrite | 3 heures |
| 7. Langue vivante 1 | 2 | écrite | 2 heures |
| 8. Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| 9. Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| 10. Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 lorsque EPS de complément | CCF (contrôle en cours de formation) |
| Liste des épreuves | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| 4. Etude de cas et recherche appliquée | 4 + 5 | pratique | 4 + 8 heures |
| 5. Dossier de travaux et soutenance | 8 | pratique | 30 minutes |
| 6. Arts, techniques, civilisations | 6 | écrite | 3 heures |
| 7. Physique, chimie | 2 | écrite | 2 heures |
| 8. Langue vivante I | 2 | écrite | 2 heures |
| 9. Mathématiques | 2 | écrite | 2 heures |
| 10. Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| 11. Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 lorsque EPS de complément | CCF (contrôle en cours de formation) |
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (1)
| Liste des épreuves | Nature de l'épreuve | Durée |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 étrangère | orale ou écrite selon la langue | 20 minutes ou 2 heures si épreuve écrite |
| ou Langue vivante 2 régionale | orale | 20 minutes |
| Éducation physique et sportive | CCF (contrôle en cours de formation) | |
| Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre | orale | 30 minutes |
| ou musique | orale et pratique | 40 minutes |
© MEN - Direction générale de l'Enseignement scolaire
Aide | Plan du site | Mentions légales | Accessibilité | Contact | Sigles