Nom du modèle: | BRIDE COUVERCLE-JH583100 BRUT |
Emplacement du modèle: | E:\Mes cours\CGM-TU-2009\Modèles\Bride couvercle\BRIDE COUVERCLE-JH583100 BRUT.sldprt |
Emplacement des résultats: | C:\DOCUME~1\ERICCH~1\LOCALS~1\Temp |
Nom de l'étude: | Etude préhenseur (-Défaut-) |
No. | Nom de la pièce | Matériaux | Masse | volumique |
---|---|---|---|---|
1 | EC-JH5831 BRUT | [SW]EN AB-43000 [Al Si10 Mg] | 0.748038 kg | 0.000282278 m^3 |
Déplacement imposé1 <BRIDE COUVERCLE-JH583100 BRUT> | sur 1 Face(s) Fixe. | |
Description: |
Force-1 <BRIDE COUVERCLE-JH583100 BRUT> | sur 2 Face(s) appliquer une force normale 756 N avec une distribution uniforme | Chargement séquentiel |
Description: |
Type de maillage: | Maillage volumique |
Mailleur utilisé: | Standard |
Transition automatique: | Désactivé(e) |
Maillage lissé: | Activé(e) |
Vérif. du Jacobien: | 4 Points |
Taille de l'élément: | 6.5616 mm |
Tolérance: | 0.32808 mm |
Qualité: | Haute |
Nombre d'éléments: | 11383 |
Nombre de noeuds: | 20637 |
Qualité: | Haute |
Type de solveur: | FFE |
Option: | Effets thermiques inclus |
Option thermique: | Température sur le modèle |
Option thermique: | Température de référence à déformation nulle: 298 Kelvin |
Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracé3 | VON: contrainte de von Mises |
|
|
|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracé1 | ESTRN: Déformation équivalente |
|
|
|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracé1 | URES: Déplacement résultant |
|
|
|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
Tracé no. | Facteur d'échelle |
---|---|
1 | 20 |
JPEG | ||
---|---|---|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
Nom du matériau: | [SW]EN AB-43000 [Al Si10 Mg] |
Description: | |
Source Matériau: | Matériau SolidWorks utilisé |
Nom de la bibliothèque de matériaux: | materials |
Type de modèle de matériau: | Linéaire élastique isotropique |
Nom de la propriété | Valeur | Unités | Type de valeur |
---|---|---|---|
Module d'élasticité | 7.6e+010 | N/m^2 | Constante |
Coefficient de Poisson | 0.33 | NA | Constante |
Module de cisaillement | 2.8e+010 | N/m^2 | Constante |
Masse volumique | 2650 | kg/m^3 | Constante |
Limite de traction | 2.2e+008 | N/m^2 | Constante |
Limite d'élasticité | 1.8e+008 | N/m^2 | Constante |
Coefficient d'expansion thermique | 2.5e-005 | /Kelvin | Constante |
Conductivité thermique | 160 | W/(m.K) | Constante |
Chaleur spécifique | 960 | J/(kg.K) | Constante |