Nom du modèle: | 42 |
Emplacement du modèle: | U:\dessins meca mw\biellette_male\ |
Emplacement des résultats: | U:\dessins meca mw\biellette_male\ |
Nom de l'étude: | compression |
No. | Nom de la pièce | Matériaux | Masse | Volume |
---|---|---|---|---|
1 | Pièce 1 | AlCu4Mg1 (2024) | 0.0632251 kg | 2.27584e-005 m^3 |
Déplacement imposé:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) Fixe. |
Description: |
Chargement:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) appliquer une force normale 3000 N avec une distribution uniforme |
Description: |
Type de maillage: | Maillage Volumique |
Mailleur utilisé: | Standard |
Transition Automatique: | Désactivé |
Inclure les Contrôles: | Activé |
Maillage lissé: | Activé |
Vérif. Du Jacobien: | 4 Points |
Taille d'Elément: | 0.0014883 m |
Tolérance: | 7.4416e-005 m |
Qualité: | Moyenne |
Nombre d'éléments: | 45414 |
Nombre de noeuds: | 9333 |
Type de solveur: | FFEPlus |
Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracé-5 | SX: Contrainte Normale (X-dir.) |
|
|
|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
Nom du matériau: | AlCu4Mg1 (2024) |
Description: | |
Source Matériau: | Fichiers de bibliothèque |
Nom de la bibliothèque de matériaux: | coswkmat.lib |
Type de modèle de matériau: | Linéaire élastique isotropique |
Nom de propriété | Valeur |
---|---|
Module d'élasticité | 7.3072e+010 N/m^2 |
Poisson's ratio | 0.33 |
Module de cisaillement | 2.7574e+010 N/m^2 |
Masse Volumique | 2778.1 kg/m^3 |
Limite de traction | 1.8613e+008 N/m^2 |
Limite de compression | 0 N/m^2 |
Limite d'élasticité | 7.5829e+007 N/m^2 |
Coefficient de dilatation thermique | 2.34e-005 /Kelvin |
Conductivité thermique | 142.02 W/(m.K) |
Chaleur spécifique | 791.25 J/(kg.K) |