![]() |
Mécanisme : Assembl-méca Consultation de résultats Effort extérieur Inconnu et lié à la pièce2 dans le repère de S0(tourelle equipée)<2> Mx(Nm) |
Temps(s) | Mx(Nm) |
0.000000 | 61971.590151 |
0.245697 | 81934.026409 |
0.491393 | 98361.548483 |
0.737090 | 112116.839411 |
0.982787 | 123738.941488 |
1.228483 | 133597.407631 |
1.474180 | 141959.691390 |
1.719877 | 149026.521159 |
1.965573 | 154952.501317 |
2.211270 | 159858.955111 |
2.456967 | 163842.327338 |
2.702663 | 166979.879414 |
2.948360 | 169333.646698 |
3.194057 | 170953.228890 |
3.439753 | 171877.761038 |
3.685450 | 172137.279744 |
3.931147 | 171753.614480 |
4.176843 | 170740.874582 |
4.422540 | 169105.554565 |
4.668237 | 166846.233134 |
4.913933 | 163952.782939 |
5.159630 | 160404.921602 |
5.405327 | 156169.787510 |
5.651023 | 151197.948653 |
5.896720 | 145416.692071 |
6.142417 | 138718.193716 |
6.388113 | 130937.088300 |
6.633810 | 121803.284199 |
6.879507 | 110826.671275 |
7.125203 | 96942.453501 |
7.370900 | 76855.185280 |
Valeur mini | 61971.590151 |
Valeur maxi | 172140.470463 |
Rapport généré Vendredi 07 Octobre 2005 à 17h 13min 55sec
Copyright ÓATEMI 2000-2002