![]() |
Mécanisme : Assembl-méca Consultation de résultats Effort de liaison Linéaire annulaire4 dans le repère de S0(tourelle equipée)<2> Norme(N) |
Temps(s) | Norme(N) |
0.000000 | 581635.205829 |
0.245697 | 585461.098761 |
0.491393 | 585131.449032 |
0.737090 | 582376.648107 |
0.982787 | 578105.374815 |
1.228483 | 572848.765781 |
1.474180 | 566939.271249 |
1.719877 | 560595.063426 |
1.965573 | 553964.216738 |
2.211270 | 547149.615926 |
2.456967 | 540223.808500 |
2.702663 | 533238.250960 |
2.948360 | 526229.254421 |
3.194057 | 519221.891542 |
3.439753 | 512232.583985 |
3.685450 | 505270.789809 |
3.931147 | 498340.033418 |
4.176843 | 491438.406249 |
4.422540 | 484558.580440 |
4.668237 | 477687.296447 |
4.913933 | 470804.185538 |
5.159630 | 463879.635113 |
5.405327 | 456871.134910 |
5.651023 | 449717.018523 |
5.896720 | 442325.414006 |
6.142417 | 434553.705315 |
6.388113 | 426167.483854 |
6.633810 | 416749.943709 |
6.879507 | 405471.765821 |
7.125203 | 390366.463754 |
7.370900 | 364949.609773 |
Valeur mini | 364949.609773 |
Valeur maxi | 585750.230447 |
Rapport généré Mardi 11 Octobre 2005 à 11h 09min 05sec
Copyright ÓATEMI 2000-2002