Contenu principal
Fiche n° 1669
Lien vers le scénario pédagogique | http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/16803 |
---|---|
Date de création | 19/06/09 |
Date de mise à jour | 20/06/09 |
Titre | Etude d'une fonction et mise en évidence de deux suites |
Type de document | Scénario pédagogique |
Description | Dans une activité non guidée, s'aider d'un environnement logiciel nouveau pour explorer une fonction aux propriétés intéressantes, pour émettre des conjectures, pour rentrer dans une démarche de preuve, pour mettre en évidence deux suites numériques adjacentes. |
Académie | Rennes |
Mise en oeuvre | |
Fonctionne en ligne | non |
Niveau | Terminale S |
Thème |
|
Sous-thème |
|
Domaines de compétence du B2i |
|
Logiciel RIP nécessaire | |
Type de logiciel | autre outil |
Autre outil | Environnement Casyopée |
Fiche lom fr | maths1669.xml |
Fiche lom strict | maths1669.xml |