Enseignements généraux et professionnels adaptés
dans le second degré
Sommaire
| France métropolitaine et DOM | garçons | filles | total |
|---|---|---|---|
| 6e SEGPA | 13 058 | 8 387 | 21 445 |
| 5e SEGPA | 15 843 | 9 890 | 25 733 |
| 4e SEGPA | 17 084 | 10 575 | 27 659 |
| 3e SEGPA | 16 513 | 10 626 | 27 139 |
| SEGPA 1CAP2 | 397 | 353 | 750 |
| SEGPA 2CAP2 | 435 | 507 | 942 |
total | 63 330 | 40 338 | 103 668 |
1500 établissements d'enseignement du second degré comportent des SEGPA (France métropolitaine et DOM, établissements publics)
| France métropolitaine* | garçons | filles | total |
|---|---|---|---|
| 1ER CYCLE | 697 | 331 | 1028 |
| 2D CYCLE G & T | 94 | 61 | 155 |
| 2D CYCLE PRO | 2 458 | 1 281 | 3 739 |
| 2D DEGRE SPE | 4 226 | 1 650 | 5 876 |
| BTS & ASSIM | 29 | 11 | 40 |
| total | 7 504 | 3 334 | 10 838 |
80 EREA sont installés en France
* Les EREA relèvent tous du secteur public et ils n'existent qu'en France métropolitaine.
Source : Repères et références statistiques, 2006 (24,99 ko), 4.21 Les enseignements adaptés dans le second degré.
© MEN - Direction générale de l'Enseignement scolaire
Aide | Plan du site | Mentions légales | Accessibilité | Contact | Sigles