Organisation du cycle terminal de la voie technologique au lycée
Sommaire
Rubriques associées
La série STI (sciences et technologies industrielles) comprend plusieurs spécialités et options possibles :
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Étude des constructions (mécanique et construction) | 7 h (dont 4 h de travaux pratiques) ou 7 h (dont 6 h de travaux pratiques) (b) | 7 h30 (dont 4 h de travaux pratiques) |
| Étude des systèmes techniques industriels : automatique et informatique industrielle | 3 h de travaux pratiques | 3 h de travaux pratiques |
| Étude des systèmes techniques industriels : productique | 7 h (dont 6 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) | 8 h (dont 7 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Sciences physiques et physique appliquée | 3 h (dont 1 h de travaux pratiques) | 4 h (dont 1 h de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 2 h (dont 1 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Étude des constructions (mécanique et construction) | 5 h (dont 1 h de travaux dirigés et 2 h de travaux pratiques) (a) ou 5 h (dont 4 h de travaux dirigés et travaux pratiques) (b) | 4 h 30 (dont 1 h de travaux dirigés et 2 h de travaux pratiques)(a) |
| Étude des systèmes techniques industriels (électronique - automatique et informatique industrielle) | 4 h de travaux pratiques et 4 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier | 10 h (dont 4 h de travaux pratiques) et 5 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Sciences physiques et physique appliquée | 7 h (dont 3 h de travaux pratiques) | 8 h (dont 4 h de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 2 h (dont 1 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Étude des constructions (mécanique et construction) | 5 h (dont 1 h de travaux dirigés et 2 h de travaux pratiques) (a) ou 5 h (dont 4 h de travaux dirigés et travaux pratiques) (b) | 4 h 30 (dont 1 h de travaux dirigés et 2 h de travaux pratiques) (a) |
| Étude des systèmes techniques industriels : automatique et informatique industrielle | 3 h de travaux pratiques | 3 h de travaux pratiques |
| Étude des systèmes techniques industriels : électrotechnique | 6 h (dont 4 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) | 9 h (dont 7 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Sciences physiques et physique appliquée | 6 h (dont 3 h de travaux pratiques) | 6 h (dont 3 h de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 2 h (dont 1 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Étude des constructions (mécanique et construction) | 7 h (dont 4 h de travaux pratiques) ou 7 h (dont 6 h de travaux pratiques)(b) | 7 h 30 (dont 4 h de travaux pratiques) |
| Étude des systèmes techniques industriels : automatique et informatique industrielle | 3 h de travaux pratiques | 3 h de travaux pratiques |
| Étude des systèmes techniques industriels : obtention des produits | 7 h (dont 6 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) | 8 h (dont 7 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Sciences physiques et physique - chimie appliquées | 3 h (dont 1 h de travaux pratiques) | 4 h (dont 1 h de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 2 h (dont 1 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Étude des constructions (mécanique et construction) | 7 h (dont 4 h de travaux pratiques) ou 7 h (dont 6 h de travaux pratiques) (b) | 7 h 30 (dont 4 h de travaux pratiques) |
| Étude des systèmes techniques industriels : informatique appliquée | 2 h de travaux pratiques | 2 h de travaux pratiques |
| Étude des systèmes techniques industriels : réalisation des ouvrages | 8 h (dont 6 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) | 9 h (dont 5 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Sciences physiques et physique appliquée | 3 h (dont 1 h de travaux pratiques) | 4 h (dont 1 h de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 2 h (dont 1 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Étude des constructions (mécanique et construction) | 5 h (dont 3 h de travaux pratiques) ou 5 h (dont 4 h de travaux pratiques) (b) | 5 h 30 (dont 3 h de travaux pratiques) |
| Étude des systèmes techniques industriels : automatique et informatique appliquées | 3 h de travaux pratiques | 3 h de travaux pratiques |
| Étude des systèmes techniques industriels : fluidique et énergétique appliquées | 9 h (dont 6 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) | 10 h (dont 6 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Sciences physiques et physique appliquée | 3 h (dont 1 h de travaux pratiques) | 4 h (dont 1 h de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 2 h (dont 1 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Étude des constructions ( mécanique et construction) | 5 h (dont 3 h de travaux pratiques) ou 5 h (dont 4 h de travaux pratiques) (b) | 6 h (dont 3 h de travaux pratiques) |
| Étude des systèmes techniques industriels : Automatique - Informatique industrielle - Electronique | 3 h de travaux pratiques | 3 h de travaux pratiques |
| Étude des systèmes techniques industriels : Analyse et mise en oeuvre de systèmes optiques | 7 h (dont 6 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) | 8 h (dont 7 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Sciences physiques appliquées | 6 h (dont 3 h de travaux pratiques) | 7 h (dont 3 h de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 2 h (dont 1 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Expression plastique fondamentale | 8 h de travaux pratiques ou 9 h de travaux pratiques (b') | 7 h (dont 6 h de travaux pratiques) |
| Recherche appliquée | 7 h (dont 6 h de travaux pratiques) | |
| Représentation conventionnelle | 3 h (dont 1 h de travaux pratiques) | - |
| Étude de cas | 3 h d'activités technologiques (enseignement par groupes d'atelier) | 4 h (dont 2 h d'activités technologiques : enseignement par groupes d'atelier) |
| Arts, techniques, civilisations | 4 h (dont 2 h de travaux dirigés) | 5 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Physique -chimie | 2 h et demie (dont 1 h et demie de travaux pratiques) | 2 h et demie (dont 1 h et demie de travaux pratiques) |
| Mathématiques | 2 h et demie (dont 1 h et demie de travaux dirigés) | 2 h et demie (dont 1 h et demie de travaux dirigés) |
| Français | 3 h (dont 1 h de travaux dirigés) | - |
| Philosophie | - | 3 h (dont 2 h de travaux dirigés) |
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h |
| Histoire et géographie | 2 h | - |
| Éducation physique et sportive | 2 h (c) | 2 h (c) |
| Modules (d) | 2 h | - |
| Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève | |
|---|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
| Atelier artistique (e) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe terminale Horaire par élève |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 (étrangère ou régionale) | 2 h | 2 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
| Arts (f) | 3 h | 3 h |
Arrêté du 18 mars 1999 qui fixe l'organisation de la classe de seconde.
BO n°14 du 8 avril 1999
Arrêté du 19 juin 2000 qui introduit des aménagements dans les grilles horaires.
BO n°29 du 27 juillet 2000
Arrêté du 27 juin 2001 qui modifie sur quelques points les arrêtés précités (ateliers artistiques et nouvelle dénomination d'enseignements de détermination technologiques).
BO n°31 du 30 août 2001
Arrêté du 15 septembre 1993 (BO spécial n°4 du 23 septembre 1993),
modifié notamment par :
- l'arrêté du 28 juillet 1995, qui fixe l'organisation des classes de première et terminales des séries SMS (sciences médico-sociales), STI (sciences et technologies industrielles), STL (sciences et technologies de laboratoire) et STT (sciences et technologies tertiaires).
- l'arrêté du 27 juillet 2001 qui introduit, dans les séries technologiques, les heures de vie de classe, les ateliers artistiques, l'enseignement complémentaire d'EPS et ajoute la danse aux autres domaines de l'option facultative "arts".
BO n°32 du 6 septembre 2001
- les circulaires n°94-165 du 25 mai 1994 (BO n°22 du 2 juin 1994) et n°97-197 du 11 novembre 1997 (BO hors-série n°8 du 2 octobre 1997) relatives aux horaires des classes de première d'adaptation SMS, STI, STL, STT et Hôtellerie destinées aux élèves titulaires du BEP.
Rappel des dispositions relatives aux structures d'accueil des élèves titulaires de BEP :
circulaire n°2004-015 du 27-1-2004 préparatoire à la rentrée 2004 dans les écoles, les collèges et les lycées
BO n°6 du 5 février 2004.
© MEN - Direction générale de l'Enseignement scolaire
Aide | Plan du site | Mentions légales | Accessibilité | Contact | Sigles