"Activités mathématiques avec les TICE" : production du groupe national.
Les travaux menés au sein du groupe national de mutualisation ont permis de mieux identifier les types de situations avec les TICE dans lesquelles les élèves peuvent mener une réelle activité mathématique
Titre (lien) | Niveau | Problèmes dans lesquels l'exploration permet d'émettre une conjecture | Problèmes dans lesquels il faut effectuer un pilotage "intelligent" de l'expérimentation | Problèmes de simulation en statistiques | Problèmes où la représentation sert de support à la démonstration | Problèmes où l'on traite un grand nombre de données | Problèmes de construction géométrique | Problèmes où les calculs sont longs ou complexes |
Etude statistique de populations, | 4ème | X | X | |||||
4ème | X | X | X | |||||
4ème | X | |||||||
4ème | X | X | ||||||
4ème | X | X | X | |||||
4ème | X | |||||||
Les cadres de Pierre : | 5ème | X | X | |||||
4ème | X | X | ||||||
Titre (lien) | Niveau | Problèmes dans lesquels l'exploration permet d'émettre une conjecture | Problèmes dans lesquels il faut effectuer un pilotage "intelligent" de l'expérimentation | Problèmes de simulation en statistiques | Problèmes où la représentation sert de support à la démonstration | Problèmes où l'on traite un grand nombre de données | Problèmes de construction géométrique | Problèmes où les calculs sont longs ou complexes |
3ème | X | X | ||||||
4ème | X | X | X | |||||
6ème 5éme | X | X | ||||||
6éme 5éme | X | X | X | X | ||||
Collège | X | X | ||||||
5ème 4ème 3ème | X | X | ||||||
4ème | X | X | X | |||||
4ème 3ème | X | X | X | |||||
3ème | X | X | ||||||
3ème 2nde | X | X | X | |||||
Titre (lien) | Niveau | Problèmes dans lesquels l'exploration permet d'émettre une conjecture | Problèmes dans lesquels il faut effectuer un pilotage "intelligent" de l'expérimentation | Problèmes de simulation en statistiques | Problèmes où la représentation sert de support à la démonstration | Problèmes où l'on traite un grand nombre de données | Problèmes de construction géométrique | Problèmes où les calculs sont longs ou complexes |
2de 1ère | X | X | X | |||||
2de 1ère | X | X | X | X | ||||
2de 1ère S | X | X | X | X | ||||
1ère STG Tale STG Tale ES | X | X | X | X | ||||
1ère S | X | X | X | |||||
2de 1ère S | X | X | X | X | ||||
2de 1ère | X | X | X | X | X | |||
1èreS Tale STI | X | X | X |
Effectuer une recherche sur Édu'Bases. |
