Édugéo
Édugéo : c'est quoi ? C'est pour quoi faire ?
Édugéo : des cartes, des photographies aériennes, des couches d'information géographique
Des cartes topographiques, des ortho-photographies, des données
- Édugéo, c'est l'accès aux données récentes de l'IGN sur l'ensemble du territoire français, métropole et DROM, à des cartes, des ortho-photographies parmi lesquelles des données anciennes que l'on peut télécharger sur 31 zones pédagogiques... inscrites dans les programmes d'enseignement : urbanisation et périurbanisation, espaces littoraux, espaces industriels, espaces de montagne.
- Édugéo, un accès à l'ensemble du territoire français et à différentes couches d'informations de l'IGN (cartes, ortho-photographies, surfaces bâties, réseaux de transport, unités administratives, parcelles cadastrales, trait de littoral, hydrographie, altitude, zones à risques, zones de gestions urbaines, couche environnment Corine Land Cover...).
- Identifier, nommer et caractériser les espaces géographiques. Édugéo offre une combinaison ortho-photographie et carte topographique pour le territoire français contrairement aux globes virtuels les plus utilisés. Or le passage par la combinaison carte topo et ortho-photo correctement superposables permet de jouer sur les effets de transparence pour les élèves.
- Caractériser l'organisation spatiale des territoires et analyser leurs évolutions grâce à la superposition des cartes et des ortho-photographies récentes et anciennes, des couches sur le bâti, les réseaux de transport, l'hydrographie, des images satellites, les traits de côte, les zones de gestion urbaine... et donc afficher des structures élémentaires, convoquer les couches en fonction des interrogations géographiques et de jouer sur les effets de transparence (extension urbaine, zones sensibles et évolution, littoralisation...) soit dans une pédagogie frontale, soit dans une pédagogie d'autonomie des élèves.

| Zones pédagogiques | Cartes anciennes | Orthophotographies | Zones pédagogiques | Cartes anciennes | Orthophotographies |
| Ajaccio | 1976 | 1975, 1990 | Biarritz | 1979 | 1977, 1979 |
| Berry-Sud | 1952, 1979 | 1950, 1970 | Bethune-Lens | 1956-1962 | 1963, 1964, 1988 |
| Bourg-Saint-Maurice | 1974 | 1956 | Caen | 1969 | 1991 |
| Cap d'Agde | 1971 | 1968, 1981 | Clermont-Ferrand | 1966 | 1965, 1985 |
| Creil - Sud Picardie | 1979 | 1975 | Dijon | 1962 | 1971 |
| Grenoble | 1965, 1976-1986, 1991 | 1966, 1989 | La Rochelle-Rochefort | 1959 | 1950, 1973 |
| La Réunion | 1980 | 1989 | Le Havre | 1975, 1979 | 1955, 1964 |
| Limoges | 1966 | 1974 | Lyon | 1947, 1980, 1985 | 1965, 1984, 1988 |
| Marseille | 1947, 1980, 1986 | 1969, 1987 | Marne-la-Vallée | 1966, 1987 | 1965, 1977, 1987 |
| Martinique | 1988 | Metz-Nancy | 1983 | 1982 | |
| Montbéliard | 1973 | 1951 | Nantes | 1972 | 1971 |
| Pointe-à-Pitre | 1955 | 1984 | Reims | 1974, 1984 | 1963, 1973, 1988 |
| Roissy-en-France | 1973, 1978 | 1965, 1987 | Saint-Laurent du Maroni | 1958 | 1955 |
| Strasbourg | 1956, 1978 | 1975, 1985 | Toulon-Hyères | 1976 | 1972 |
| Toulouse | 1948 | 1954 | Vannes littoral | 1960 | 1970 |
| Versailles | 1979 | 1965, 1985 |
Date de publication : 03/10/2010 23:20
