![]() |
Ecole Henri Lapierre : Zambronumérique |
|||||||||||||||||
Ecole élémentaire publique Henri Lapierre107 AVENUE DU DOCTEUR RAYMOND V , 97450 ST LOUISSite : http://fr.padlet.com/runcardie/Zambroculture Auteur : S ZAKARI, S RAHERINA, MC MARTI Mél : ce.9740280L@ac-reunion.fr |
||||||||||||||||||
Parce que les outils numériques peuvent leur permettre de construire et de renforcer leurs apprentissages, les élèves doivent apprendre à s'en servir, (Apprendre autrement à l'ère du numérique) et à les utiliser à bon escient (guide clés en main) |
||||||||||||||||||
Plus-value de l'action | ||||||||||||||||||
- en cours | ||||||||||||||||||
Nombre d'élèves et niveau(x) concernés | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
A l'origine | ||||||||||||||||||
L'école élémentaire Henri Lapierre, se situe à Saint Louis, dans une zone d'éducation prioritaire. Elle accueille 347 élèves et 16 classes : 6 classes de cycle 2 (CP-CE1), 8 classes de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) et 2 CLIS (Classes pour L'Inclusion Scolaire), 17 enseignants (dont 1 Maitresse E sédentarisée), 3 secrétaires et 1 assistant d'éducation qui s'occupe de la salle informatique, il travaille en collaboration avec les enseignants pour la validation du B2I. De par la modification de ses pratiques pédagogiques, l'école évolue vers un concept d'inclusion. | ||||||||||||||||||
Objectifs poursuivis | ||||||||||||||||||
- sensibiliser les élèves à la culture, à la culture numérique - favoriser l’intégration des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers, - améliorer les résultats en compétences de base en français et mathématiques : nouvelles stratégies pédagogiques et renforcement du travail sur des compétences du Socle Commun, - développer un comportement d’élève citoyen, respect, tolérance et esprit critique, - assurer une continuité des apprentissages | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
• Parce que les outils numériques peuvent leur permettre de construire et de renforcer leurs apprentissages, les élèves doivent apprendre à s'en servir, (Apprendre autrement à l'ère du numérique) et à les utiliser à bon escient (guide clés en main) • Les enseignants les utilisent également dans : * leur préparation de cours : recherches, créations de différents supports didactiques..., * pour communiquer: mails, co-enseignement facilité par l'usage de Dropbox, RESPIRE (Réseau d'Echanges de Savoirs Professionnels en Innovation, en Recherche et en Expérimentation)... * leur formation continue : par ex: TFL (Téléformation Lecture)... • Les familles sont plus fréquemment invitées à utiliser Internet pour consulter les livrets scolaires, les cahiers de texte, ce qui suppose d'abord une maîtrise des outils numériques mais également une réflexion et une posture sur le sujet. Il semblerait donc intéressant de proposer aux parents une formation et un accompagnement en ce sens au sein même de l'école. Ainsi, les rapports entre l'école et les familles s'élargiraient au-delà des rencontres programmées pour communiquer sur les résultats ou le comportement de leurs enfants. | ||||||||||||||||||
Modalité de mise en oeuvre | ||||||||||||||||||
 expérimenter les cartes mentales numériques  utiliser des applications pédagogiques (réinvestissement et systématisation des processus)  réaliser et visionner des films de valorisation ou de présentation des projets  consulter des documents en ligne (thème exploité, œuvres d’Art, …) | ||||||||||||||||||
Trois ressources ou points d'appui | ||||||||||||||||||
- mise en relation avec M Beringuer-Carrey (Micro Conseil d'APPLE) - reportage sur la Khan Academy pendant l'exploitation de ses ressources avec les élèves | ||||||||||||||||||
Difficultés rencontrées | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Moyens mobilisés | ||||||||||||||||||
La Zambroteam : Mmes Sabrina ZAKARI, Stéphanie RAHERINA, Marie Claude MARTI, (enseignantes porteuses du projet). Le directeur : M Herbert RIVIÈRE. L’assistant d’éducation : Jimmitry PAYET. Collègues associés au projet : Faaiza PATEL, Emmanuel MOUQUOD, Alexandra GUYON, Eric LIMOUSIN et Mme Christelle Cuenot, enseignante en Moyenne Section, à la maternelle Noé Fougeroux de St Louis | ||||||||||||||||||
Partenariat et contenu du partenariat | ||||||||||||||||||
Offre Apple : M Beringuer-Carrey (Micro Conseil d'APPLE) a répondu favorablement à nos demandes de moyens numériques et nous propose une classe mobile de 6 Mac Books et 2 Ipad ainsi qu’une aide logistique et de formation sur les logiciels de base. Février 2014 : Partenariat avec Micro Conseil International représentant Apple pour la Zone Océan Indien Prêt de matériel pour une durée de 2 x 1 semaine: 10 I Pad+ 1 MacBook Air+ 1 système de rechargement et synchro simultanée. 7 classes concernées (CLIS, cycle 2 et cycle 3) Proposition CRDP (sous réserve d’acceptation par la direction) : M Laurent Pierre nous prêterait 5 Ipad pour une durée d’environ 5 séances ainsi qu’un accompagnement pédagogique. Les parents : après audit des besoins des parents (maîtrise de l’outil informatique et Internet) déterminer un accompagnement approprié dans le cadre de l’école. La Mairie : demande d’aide logistique à l’installation et la sécurisation du matériel. | ||||||||||||||||||
Liens éventuels avec la Recherche | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Evaluation |
||||||||||||||||||
Evaluation / indicateurs | ||||||||||||||||||
- sensibiliser les élèves à la culture, à la culture numérique - favoriser l’intégration des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers, - améliorer les résultats en compétences de base en français et mathématiques : nouvelles stratégies pédagogiques et renforcement du travail sur des compétences du Socle Commun, - développer un comportement d’élève citoyen, respect, tolérance et esprit critique, - assurer une continuité des apprentissages | ||||||||||||||||||
Documents | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action | ||||||||||||||||||
- en cours | ||||||||||||||||||
Effets constatés | ||||||||||||||||||
Sur les acquis des élèves : - en cours | ||||||||||||||||||
Sur les pratiques des enseignants : - en cours | ||||||||||||||||||
Sur le leadership et les relations professionnelles : - en cours | ||||||||||||||||||
Sur l'école / l'établissement : - en cours | ||||||||||||||||||
Plus généralement, sur l'environnement - en cours | ||||||||||||||||||
![]() |
Recherche multicritères |
---|
Recherche plein texte |
---|
Les expérimentations d'une académie |
---|
Les 5 dernières fiches |
---|
PARIS CLG Couperin - Les classes chantantes : faire réussir les élèves grâce à un projet de création artistique |
BESANCON La LV2 Arabe au service des allophones et réciproquement |
ORLEANS-TOURS MACHine à INVenter l'Absurde |
ORLEANS-TOURS Création d’un film d’animation |
ORLEANS-TOURS 45-attention et concentration |
Les fiches les plus consultées |
---|
BORDEAUX Travaux en sciences assistés par des tablettes numériques 2012 |
ORLEANS-TOURS 2016B - 37 - Ecole de Druye - Azay Augmenté : pour une visite enrichie du château d’Azay-le-Rideau |
NICE #2018AC-Learn-O : La première tablette tactile géante, kinesthésique, collaborative et sociale. |
LILLE # 2018 C - F - Badges Numériques de Compétences et auto-évaluation par formulaire en ligne |
NANCY-METZ Une démarche innovante « L’école des savoirs essentiels » |
Contexte |
---|