![]() |
28 - Lycée Fulbert - Chartres - Tablettes au lycée |
|
Lycée général et technologique Fulbert62 RUE SAINT CHERON , 28080 CHARTRES CEDEXSite : http://www.lyceefulbert.fr/php5/public/index.php Auteur : Thierry Jourdan Mél : Ce.0281047L@ac-orleans-tours.fr |
||
; |
||
Plus-value de l'action | ||
. | ||
Nombre d'élèves et niveau(x) concernés | ||
Tous les élèves de l’établissement peuvent être concernés | ||
A l'origine | ||
. | ||
Objectifs poursuivis | ||
- Expérimentation de l’utilisation pédagogique d’un ensemble wifi-tablettes numériques avec évaluation de l’expérimentation - Favoriser l’approche des TICE dans différentes activités pédagogiques : ECJS, TPE, DNL, AP… - Favoriser le travail en autonomie des élèves | ||
Description | ||
; | ||
Modalité de mise en oeuvre | ||
; | ||
Trois ressources ou points d'appui | ||
; | ||
Difficultés rencontrées | ||
; | ||
Moyens mobilisés | ||
; | ||
Partenariat et contenu du partenariat | ||
- DANE OT - CARDIE OT | ||
Liens éventuels avec la Recherche | ||
. | ||
Evaluation |
||
Evaluation / indicateurs | ||
Documents | ||
Aucun | ||
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action | ||
; | ||
Effets constatés | ||
Sur les acquis des élèves : Autonomie et implication | ||
Sur les pratiques des enseignants : - Implication et transversalité, - Partage/restitution de travaux sur le site du lycée, - Coopération avec les documentalistes - Formation des enseignants : Une formation sera nécessaire avant l’utilisation par les enseignants de ces outils. Une proposition de formation devra être faite entre les personnes ressources et la cellule TICE du rectorat. Les enseignants s’engageant dans l’expérimentation devront suivre cette formation pour éviter les problèmes liés à l’utilisation. | ||
Sur le leadership et les relations professionnelles : . | ||
Sur l'école / l'établissement : - Image de marque, - Rayonnement extérieur | ||
Plus généralement, sur l'environnement . | ||
![]() |
Recherche multicritères |
---|
Recherche plein texte |
---|
Les expérimentations d'une académie |
---|
Les 5 dernières fiches |
---|
PARIS CLG Couperin - Les classes chantantes : faire réussir les élèves grâce à un projet de création artistique |
BESANCON La LV2 Arabe au service des allophones et réciproquement |
ORLEANS-TOURS MACHine à INVenter l'Absurde |
ORLEANS-TOURS Création d’un film d’animation |
ORLEANS-TOURS 45-attention et concentration |
Les fiches les plus consultées |
---|
BORDEAUX Travaux en sciences assistés par des tablettes numériques 2012 |
ORLEANS-TOURS 2016B - 37 - Ecole de Druye - Azay Augmenté : pour une visite enrichie du château d’Azay-le-Rideau |
NICE #2018AC-Learn-O : La première tablette tactile géante, kinesthésique, collaborative et sociale. |
LILLE # 2018 C - F - Badges Numériques de Compétences et auto-évaluation par formulaire en ligne |
NANCY-METZ Une démarche innovante « L’école des savoirs essentiels » |
Contexte |
---|