![]() |
My English lab' is fab' |
|||||||||
Collège Jean Gremillon17 RUE MAURICE GENEVOIX , 50680 ST CLAIR SUR L ELLESite : http://college-jean-gremillon.etab.ac-caen.fr/ Auteur : REQUIER Fabienne Mél : fabienne.requier@ac-caen.fr |
||||||||||
My English lab’… is fab’…! Une expérimentation qui place tous les élèves de 4è au cœur de la pratique de l’anglais…Ils s’expriment et écrivent en anglais dans des cours d’histoire-géographie. Ils travaillent leurs compétences documentaires et des aspects de civilisation et de littérature anglophones. Une séquence par trimestre pour chaque classe de 4ème en lien avec les programmes d’histoire-géographie et d’anglais. Les thèmes abordés : « slavery », « London is a global city », « Child Labour in the 18th century ».
2014/2015-
2015/2016: De nouveaux thèmes pour : Child labour in the 18th century
A Jack the Ripper crime scene
An ad for a London estate agency
|
||||||||||
Plus-value de l'action | ||||||||||
L’ouverture culturelle, les capacités et l’envie des élèves de parler anglais. Les tâches complexes proposée encouragent la coopération, la conformation et entretiennent la motivation des élèves. | ||||||||||
Nombre d'élèves et niveau(x) concernés | ||||||||||
75 élèves de 4è | ||||||||||
A l'origine | ||||||||||
Les élèves suivent des "cours d'anglais" avec plusieurs objectifs : communiquer mais aussi découvrir des cultures. Ce sont ces dimensions culturelle, civilisationnelle, littéraire, historique et géographique qui nous amènent à proposer à tous les élèves de 4ème un enseignement pluridisciplinaire en langue anglaise. L’équipe souhaite que cette action soit dirigée vers tous les élèves et non uniquement vers les traditionnelles "élites". Public scolaire : des difficultés scolaires, 16,9% d’élèves arrivant en 6è et en retard d’un an (contre 10.9% pour le département). Fort besoin d’ouverture culturelle et d’impulser l’ambition scolaire des élèves et des familles. Il fallait montrer aux élèves leurs capacités, les encourager dans leur parcours… | ||||||||||
Objectifs poursuivis | ||||||||||
Utilisation de l’anglais comme outil de communication. Ouverture culturelle et linguistique. Compétences orales. Sensibilisation à l’importance de l’anglais dans le parcours d’orientation. Le collège est situé dans la Manche, département touristique, et qui accueille aussi des ressortissants anglais venus vivre en France. | ||||||||||
Description | ||||||||||
En 2013/2014, deux professeurs ont passé leur certification complémentaire (histoire-géographie et documentation). Partenariat avec les professeurs d'anglais, en 4e : choix de trois thèmes communs aux programmes d’anglais et d’histoire-géographie. Travail permanent sur les compétences info-documentaires. Il s'agit d'une séquence par trimestre, pour chaque classe concernée. Le travail concerne tous les élèves des classes concernées, pas seulement les volontaires, sur les horaires d'histoire-géographie. 2015/2016 : 2ème année d’expérimentation Une séquence de 4h | ||||||||||
Modalité de mise en oeuvre | ||||||||||
Partenariat avec les professeurs d'anglais, en 4e : choix de trois thèmes communs aux programmes d’anglais et d’histoire-géographie. Travail permanent sur les compétences info-documentaires. Il s'agit d'une séquence par trimestre, pour chaque classe concernée. Le travail concerne tous les élèves des classes concernées, pas seulement les volontaires, sur les horaires d'histoire-géographie. | ||||||||||
Trois ressources ou points d'appui | ||||||||||
- Manuels scolaires de langue anglaise - Ressources internet : BBC - Concertation entre enseignants - L’expérience de l’année passée - Le travail de concertation (préparations et bilans) | ||||||||||
Difficultés rencontrées | ||||||||||
- Temps manquant pour l’évaluation orale. - Le nombre d’élèves par classe qui ne favorise pas l’oral (24/25 élèves) - La mise en cohérence des compétences HG/Info-documentaires et Anglais - Manque de ressources de référence pour préparer les séquences | ||||||||||
Moyens mobilisés | ||||||||||
- Implication des professeurs, et accompagnement en heures de concertation des enseignants. - Moyens alloués (CARDIE) pour l’achat de livres en anglais pour les élèves et les enseignants (en 2014/2015) - 2015-2016 : Implication des professeurs et accompagnement en heures de concertation | ||||||||||
Partenariat et contenu du partenariat | ||||||||||
- | ||||||||||
Liens éventuels avec la Recherche | ||||||||||
BO n°92-234, Le Café Pédagogique, Emilangues, l’Expérithèque | ||||||||||
Evaluation |
||||||||||
Evaluation / indicateurs | ||||||||||
Documents | ||||||||||
|
||||||||||
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action | ||||||||||
Évaluation des élèves par compétences centrée sur l'oral. (objectif de validation du niveau A2 pour tous et B1 en fin de troisième). Indicateurs de réussite : nombre de validations du niveau B1, nombre d'élèves inscrits en DNL en lycée ou en section internationale. Evaluations de la compétence 2 du socle. - Auto évaluation du dispositif par les enseignants | ||||||||||
Effets constatés | ||||||||||
Sur les acquis des élèves : - les élèves sont plus à l’aise à l’oral - les élèves considèrent les professeurs d’HG et documentaliste comme des intervenants légitimes en anglais. - A noter que pour cette 2ème année d’expérience, les élèves ont immédiatement adhéré au projet. Ils réussissent à mobiliser plus vite leurs compétences linguistiques au profit d’autres contenus disciplinaires | ||||||||||
Sur les pratiques des enseignants : - Anticipation du travail interdisciplinaire avec la professeur documentaliste. - Enseignement selon le point de vue anglophone - Évaluation des élèves basée sur le CECRL en Histoire géo, et documentation | ||||||||||
Sur le leadership et les relations professionnelles : - Implication d’autres enseignants qui souhaitent participer au projet, pour les années à venir. | ||||||||||
Sur l'école / l'établissement : - Échos positifs des parents d’élèves - Informations dans les médias : cette publicité effectuée via la presse locale, le journal du Conseil Départemental valorisent le travail des enseignants et la réussite des élèves. - Le dispositif participe de l’image dynamique et innovante de l’établissement. | ||||||||||
Plus généralement, sur l'environnement La maîtrise d’une langue étrangère est montrée et considérée comme utile, dans un environnement où l’ouverture culturelle reste prioritaire | ||||||||||
![]() |
Recherche multicritères |
---|
Recherche plein texte |
---|
Les expérimentations d'une académie |
---|
Les 5 dernières fiches |
---|
PARIS CLG Couperin - Les classes chantantes : faire réussir les élèves grâce à un projet de création artistique |
BESANCON La LV2 Arabe au service des allophones et réciproquement |
ORLEANS-TOURS MACHine à INVenter l'Absurde |
ORLEANS-TOURS Création d’un film d’animation |
ORLEANS-TOURS 45-attention et concentration |
Les fiches les plus consultées |
---|
BORDEAUX Travaux en sciences assistés par des tablettes numériques 2012 |
ORLEANS-TOURS 2016B - 37 - Ecole de Druye - Azay Augmenté : pour une visite enrichie du château d’Azay-le-Rideau |
NICE #2018AC-Learn-O : La première tablette tactile géante, kinesthésique, collaborative et sociale. |
LILLE # 2018 C - F - Badges Numériques de Compétences et auto-évaluation par formulaire en ligne |
NANCY-METZ Une démarche innovante « L’école des savoirs essentiels » |
Contexte |
---|