Fin de seconde générale et technologique
À l'issue de la seconde générale et technologique, 83 % des élèves poursuivent leur scolarité vers une première générale ou technologique. La série S concerne près d'un tiers des demandes . Les premières technologiques maintiennent les mêmes taux : elles représentent un peu plus d'un quart des demandes des familles.
Les familles ont de moins en moins recours aux commissions d'appel.
Les taux de redoublement diminuent tant au niveau des demandes des familles que des décisions rendues à l'issue des conseils de classe par le chef d'établissement.
Redoublement de la seconde générale et technologique
| Juin 2007 | Juin 2008 | Juin 2009 | Juin 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 5,06 | 4,52 | 4,04 | 3,56 |
| Garçons | 4,94 | 4,54 | 4,38 | 3,88 |
| Total | 5,01 | 4,53 | 4,19 | 3,71 |
| Juin 2007 | Juin 2008 | Juin 2009 | Juin 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 18,20 | 16,89 | 16,42 | 15,19 |
| Garçons | 20,11 | 19,12 | 18,74 | 17,66 |
| Total | 19,07 | 17,91 | 17,47 | 16,33 |
| Juin 2007 | Juin 2008 | Juin 2009 | Juin 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 13,14 | 12,37 | 12,38 | 11,63 |
| Garçons | 15,17 | 14,58 | 14,36 | 13,78 |
| Total | 14,06 | 13,38 | 13,28 | 12,62 |
Passage en première toutes séries confondues
| Juin 2007 | Juin 2008 | Juin 2009 | Juin 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 66,75 | 67,37 | 67,99 | 69,21 |
| Garçons | 61,24 | 61,86 | 62,20 | 64,15 |
| Total | 64,25 | 64,87 | 65,35 | 66,89 |
| Juin 2007 | Juin 2008 | Juin 2009 | Juin 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 59,45 | 60,41 | 60,93 | 62,38 |
| Garçons | 52,87 | 53,66 | 54,39 | 56,07 |
| Total | 56,47 | 57,33 | 57,94 | 59,48 |
| Juin 2007 | Juin 2008 | Juin 2009 | Juin 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Filles | -8,26 | -7,66 | -7,71 | -6,83 |
| Garçons | -9,89 | -9,41 | -9,22 | -8,47 |
| Total | -8,99 | -8,47 | -8,39 | -7,58 |


Imprimer
Favoris
Partager
Contacts
Rss