Contenu principal
Fiche n° 1082
| Lien vers le scénario pédagogique | http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/mathematiques/TICE/Activites/quadrilateres_et_bissectrices.pdf |
|---|---|
| Date de création | 24/06/07 |
| Date de mise à jour | 02/01/13 |
| Titre | Quadrilatères et bissectrices |
| Type de document | Scénario d'usage d'outils TICE |
| Description | Émettre une conjecture à démontrer à partir d'une situation géométrique à construire. |
| Académie | Strasbourg |
| Mise en oeuvre | simple |
| Fonctionne en ligne | non |
| Niveau |
|
| Thème | Configurations-constructions |
| Sous-thème | Quadrilatères |
| Domaines de compétence du B2i |
|
| Logiciel RIP nécessaire | |
| Type de logiciel | Logiciel de géométrie dynamique |
| Autre outil | |
| Fiche lom fr | maths1082.xml |
| Fiche lom strict | maths1082.xml |
