Contenu principal
Fiche n° 131
| Lien vers le scénario pédagogique | http://www3.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/site/ticeB2i/B2iMtice/persp_artrage.htm |
|---|---|
| Date de création | 06/11/07 |
| Date de mise à jour | 16/07/12 |
| Académie | Nancy-Metz |
| Titre | Derrière les remparts, je vois la ville, puis les collines, puis les montagnes, puis le ciel |
| Mots-clés | création, retouche d'image, traitement numérique, perspective, profondeur |
| Description | Séquence visant à faire acquérir par le traitement d'images numériques les notions d'espace suggéré. |
| Public ciblé |
|
| Type de ressources |
|
| Type d'établissement | Collège |
| Niveau | Cinquième |
| Types d'activités pédagogiques |
|
| Thème |
|
| Logiciels RIP | |
| Autres logiciels |
|
| Domaines de compétence du B2i |
|
| Services et outils TIC |
|
| Fiche lom fr | arpl131.xml |
