Contenu principal
Fiche n° 130
| Lien vers le scénario pédagogique | http://www3.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/site/ticeB2i/B2iMtice/montrer_cacher.htm |
|---|---|
| Date de création | 06/11/07 |
| Date de mise à jour | 16/07/12 |
| Académie | Nancy-Metz |
| Titre | Montrer / cacher |
| Mots-clés | cadrage, détail, vue, vision, champ visuel, infographie, retouche d'image |
| Description | séquence mettant en oeuvre des techniques numériques (infographie)dans le but d'accentuer un détail d'une image existante. |
| Public ciblé |
|
| Type de ressources |
|
| Type d'établissement | Collège |
| Niveau | Cinquième |
| Types d'activités pédagogiques |
|
| Thème |
|
| Logiciels RIP | |
| Autres logiciels |
|
| Domaines de compétence du B2i |
|
| Services et outils TIC |
|
| Fiche lom fr | arpl130.xml |
