
|
Enseignements obligatoires |
||||
|---|---|---|---|---|
| PREMIÈRE | TERMINALE | |||
| Sciences économiques et sociales | 5 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 6 h (dont 1 h en classe dédoublée) | ||
| Histoire et géographie | 4 h | 4 h | ||
| Français | 4 h | - | ||
| Philosophie | - | 4 h | ||
| Mathématiques | 3 h (dont 1/2 h en classe dédoublée) | 4 h | ||
| Langue vivante 1 (a) | 2 h 30 (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | ||
| Langue vivante 2 (a) (b) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | ||
| Enseignement scientifique (c) | 1 h 30 (dont 1/2 h en classe dédoublée) | - | ||
| Éducation physique et sportive (g) | 2 h | 2 h | ||
|
Éducation civique, juridique et sociale |
30 min en classe dédoublée | 30 min en classe dédoublée | ||
| Travaux personnels encadrés (e) | 2 h | - | ||
|
Heures de vie de classe |
10 h annuelles | 10 h annuelles | ||
| |
||||
|
Un à choisir parmi |
||||
| PREMIÈRE Enseignement obligatoire au choix |
TERMINALE Enseignement de spécialité |
|||
| Mathématiques | 2 h | 2 h | ||
| Sciences économiques et sociales | 2 h | 2 h | ||
| Langue vivante 1 (d) | 2 h | 2 h | ||
| 3 h | 3 h | |||
| |
||||
|
Ateliers artistiques (f) |
72 h annuelles |
72 h annuelles |
||
| |
||||
|
Options facultatives : 2 au plus |
||||
| PREMIÈRE | TERMINALE | |||
| Latin | 3 h | 3 h | ||
| Grec | 3 h | 3 h | ||
| Langue vivante 3 (a) (b) | 3 h | 3 h | ||
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h | ||
|
Arts (h) |
3 h |
3 h |
||
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 01 juillet 2005
© Ministère de l'Éducation nationale