
| Académie | Echelon académique (Dafco Dafpic) |
Echelon académique Gip Fcip |
Greta | Missions nationales | Total CFC |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 10 | 3 | 42 | 1 | 56 |
| Amiens | 5 | 3 | 33 | - | 41 |
| Besançon | 4 | 2 | 24 | - | 30 |
| Bordeaux | 10 | 0 | 42 | - | 52 |
| Caen | 8 | 1 | 32 | -- | 41 |
| Clermont-Fd | 5 | 2 | 30 | - | 37 |
| Corse | 5 | 0 | 7 | 12 | |
| Créteil | 14 | 3 | 56 | 5 | 78 |
| Dijon | 10 | 3 | 34 | - | 47 |
| Grenoble | 8.5 | 4 | 46.5 | - | 59 |
| Guadeloupe | 1 | 2 | 5 | - | 8 |
| Guyane | - | - | 3 | - | 3 |
| Lille | 10 | 0 | 68 | - | 78 |
| Limoges | 4 | 2 | 19 | - | 25 |
| Lyon | 9 | 6 | 47 | - | 62 |
| Martinique | 3 | 0 | 10 | - | 13 |
| Montpellier | 11 | 1 | 30 | - | 42 |
| Nancy-Metz | 14 | 0 | 54 | - | 68 |
| Nantes | 9 | 2 | 40 | - | 51 |
| Nice | 5.5 | 3 | 28.5 | - | 37 |
| Orléans-Tours | 10 | 0 | 38 | - | 48 |
| Paris | 9 | 8 | 37 | 9 | 63 |
| Poitiers | 8.5 | 1 | 26.5 | 1 | 37 |
| Reims | 9 | 1 | 43 | 1 | 54 |
| Rennes | 15 | 0 | 37 | - | 52 |
| Réunion (La) | 3 | 0 | 15 | - | 18 |
| Rouen | 11 | 1 | 31 | 2 | 45 |
| Strasbourg | 8 | 0 | 27 | - | 35 |
| Toulouse | 15 | 1 | 42 | - | 58 |
| Versailles | 17.5 | 1.5 | 55 | 6 | 80 |
| Polynésie | 2 | - | - | - | 2 |
| Nlle Calédonie | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Mayotte | - | - | 1 | - | 1 |
| Total | 254 | 51.5 | 1004.5 | 25 | 1335 |
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 11 décembre 2006
© Ministère de l'Éducation nationale