
| 2002 | 2001 |
| TRANCHE D'AGE | NOMBRE DE CFC | TOTAL | % DU TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | ||
| Entre 20 et 30 ans | 5 | 8 | 13 | ||
| Entre 31 et 40 ans | 132 | 87 | 219 | ||
| Entre 41 et 50 ans | 208 | 262 | 470 | ||
| Entre 51 et 60 ans | 206 | 390 | 596 | ||
| Entre 61 et 65 ans | 7 | 21 | 28 | ||
| Total | 558 | 768 | 1326 | 42% | 58% |
Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 28 février 2005
© Ministère de l'Éducation nationale